Rémunérations les plus élevées des agents de la Ville
Mis à jour le 30 juin 2025
Mis à jour le 30 juin 2025
En application de l'article 37 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la Ville de Montreuil publie la somme des dix rémunérations annuelles les plus élevées des agents de la collectivité, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations.
Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
---|---|---|---|---|
2024 | 913,653.56 | 7 | 3 | 12 |
2023 | 904,817.89 | 7 | 3 | 12 |
2022 | 872,105.39 | 7 | 3 | 12 |
2021 | 858,772.44 | 6 | 4 | 12 |
2020 | 889,356.50 | 5 | 5 | 12 |
2019 | 889,110.55 | 4 | 6 | 12 |
2018 | 879,101.58 | 4 | 6 | 12 |
Circulaire préfectorale relative à la publication des dix plus hautes rémunérations
• 21 & 22 juin, un week-end de ouf !
• Campus de Montreuil : 100 jeunes se penchent sur les discriminations