Financements partenariaux
Depuis le 1er octobre 2020, en application du décret n° 2020-1129 du 14 septembre 2020 de la loi "engagement et proximité", les collectivités territoriales doivent faire connaître au public l'origine et le montant des subventions que d'autres entités publiques leur accordent dans le but de financer leurs investissements.
Certains projets de la commune de Montreuil bénéficient de subventions de la part de personnes publiques. Vous trouverez sur cette page les plans de financement de ces projets d'investissement avec le coût de l'opération et le montant des subventions reçues. |
Projet | Coût HT | Financeur(s) externe(s) | Plan de financement |
2023 Aménagement d'une cour Oasis - École maternelle Jean Jaurès | 229 262.03 € | ![]() | ![]() |
2023 Acquisition de 3 véhicules utilitaires électriques | 91 174.68 € | | ![]() |
2022 Les chemins de la glisse | 803 944 € | ![]() ![]() | ![]() |
2022 Acquisition de 7 véhicules électriques | 164 359.86 € | ![]() ![]() | ![]() |
2022 Campagne de plantation de 70 arbres sur la commune de Montreuil | 166 457 € | ![]() | ![]() |
2022 Réalisation des mesures de gestion de la pollution des sols dans trois micro-fermes du site des Murs-à-Pêches | 58 794 € | ![]() | ![]() |
2021 Acquisition de 2 balayeuses électriques | 619 396 € | ![]() ![]() | ![]() |
2019 Rénovation thermique des bâtiments scolaires | 446 581 € | ![]() | ![]() |
2019 Acquisition de 6 véhicules électriques | 109 214 € |
| ![]() |