Rémunérations les plus élevées des agents de la Ville
Mis à jour le 28 mai 2026
Mis à jour le 28 mai 2026
En application de l'article 37 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique, la Ville de Montreuil publie la somme des dix rémunérations annuelles les plus élevées des agents de la collectivité, en précisant également le nombre de femmes et d'hommes figurant parmi ces dix rémunérations.
| Année | Somme des 10 plus hautes rémunérations brutes en euros | Nombre de femmes bénéficiaires | Nombre d'hommes bénéficiaires | Durée cumulée en nombre de mois |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 918 760,30 | 8 | 2 | 12 |
| 2024 | 913 653,56 | 7 | 3 | 12 |
| 2023 | 904 817,89 | 7 | 3 | 12 |
| 2022 | 872 105,39 | 7 | 3 | 12 |
| 2021 | 858 772,44 | 6 | 4 | 12 |
| 2020 | 889 356,50 | 5 | 5 | 12 |
| 2019 | 889 110,55 | 4 | 6 | 12 |
| 2018 | 879 101,58 | 4 | 6 | 12 |
Circulaire préfectorale relative à la publication des dix plus hautes rémunérations
• Week-end de ouf : la fête revient en grand
• Santé mentale des jeunes : agir avant la rupture
• On a retrouvé la bonne fée d'Esmée !