Coordonnées des écoles et accueils de loisirs

Mis à jour le 13 octobre 2026

Montreuil compte 53 écoles sur son territoire. En 2026, 11 300 élèves ont fait leur rentrée dans l'un de ces établissements.

Pour les accueillir et les accompagner tout au long de l’année, 127 ATSEM, 151 agents d’entretien et 542 animateurs sont mobilisés au quotidien.

Carte des écoles de Montreuil

Coordonnées

ÉCOLES MATERNELLES

École Adresse Téléphone Accueil de loisirs
A. DAVIS 89- 91 rue Stalingrad 01 71 89 25 03 01 71 89 25 02
A. FRANCE 18 rue Anatole France 01 71 89 28 30 01 71 89 28 28
A. FRANK 37 rue Colbert 01 71 89 26 57 01 71 89 26 58 / 59
D. CASANOVA 1 rue Danielle Casanova 01 71 89 25 26 01 71 89 25 27
D. RENOULT 4 rue Daniel Renoult 01 71 89 28 10 01 48 54 28 12
DANTON 48 rue Rochebrune 01 71 89 28 22 01 42 87 28 21
DIDEROT 15 avenue Walwein 01 42 87 42 86 01 42 87 42 86
F. DOLTO 21 rue Lavoisier 01 71 89 27 15 01 71 89 27 12
G. MELIES 21 avenue du Président Salvador Allende 01 71 89 25 91 01 71 89 28 95
G. MOQUET 17 boulevard Aristide Briand 01 71 89 28 37 01 48 70 66 69
G. PECHERS 15 rue Robert Legros 01 71 89 27 49 01 71 89 28 54
H. WALLON 3 rue Henri Wallon 01 71 89 28 35 01 71 89 24 54
J. JAURES 12, place du Général de Gaulle 01 71 89 28 20 01 71 89 28 18
J. MOULIN 2 avenue Jean Moulin 01 48 57 57 63 01 71 89 63 98
J. CURIE 10 rue Joliot Curie 01 48 70 60 88 01 48 70 60 88
J. FERRY 44 rue Parmentier 01 71 89 25 44 01 42 87 48 77
L. et M. ODRU 5 rue Henri Martin 01 71 89 29 90 01 71 89 29 93
L. MICHEL 33 boulevard Jeanne d'Arc 01 71 89 26 45/48 01 71 89 26 44
MARCEAU 27 rue Marceau 01 71 89 29 80 01 71 89 29 83
M. BERTHELOT / MENDES FRANCE 10 rue Marcelin Berthelot 59 rue de la Solidarité 01 71 89 29 68 01 71 89 27 24 01 71 89 25 45
NANTEUIL 9 rue de Nanteuil 01 71 89 28 15 01 71 89 28 14
P. PICASSO 4/6 place du 14 Juillet 01 71 89 27 38 01 71 89 26 50
P. LAFARGUE 20 rue de la Cote du Nord 01 71 89 29 75 01 71 89 29 74 / 26 24
R. ROLLAND 56 rue des Blancs Vilains 01 71 89 26 60 01 71 89 26 61
ROSENBERG 6 rue Delpêche 01 71 89 28 45 01 71 89 28 44
VOLTAIRE/HERITIER 3 rue Paul Eluard 01 71 89 28 40 01 71 89 28 41
LES ZEFIROTTES 48/50 avenue de la Résistance 01 71 86 80 53 01 71 86 80 60
       

 

ÉCOLES ÉLÉMENTAIRES

École Adresse Téléphone Accueil de loisirs
A. DAVIS 89- 91 rue Stalingrad 01 71 89 25 00 01 71 89 29 62
A. FRANCE 18 rue Anatole France 01 71 89 27 60 01 71 89 27 04
BOISSIERE 164 boulevard Aristide Briand 01 71 89 27 06 01 71 89 26 95
D. RENOULT 4 rue Daniel Renoult 01 71 89 26 97 01 71 89 26 95
DANTON 127 rue de Rosny 01 71 89 26 30 01 71 89 26 33
DIDEROT 1 12 rue Pépin 01 71 89 27 65 01 71 89 27 66
DIDEROT 2 12 rue Pépin 01 71 89 27 70 01 71 89 27 72
E. D'ORVES 17 boulevard Aristide Briand 01 71 89 26 00 01 71 89 25 99
FABIEN 162 boulevard Aristide Briand 01 71 89 27 33 01 71 89 27 04
G. MELIES 21 avenue du Président Salvador Allende 01 71 89 25 91 01 71 89 28 95
H. WALLON 1 rue Henri Wallon 01 71 89 27 80 01 71 89 27 76
J. JAURES 12 place Général de Gaulle 01 71 89 26 40 01 71 89 26 39
J. CURIE 1 14 rue I. et F. Joliot Curie 01 71 89 27 28 01 71 89 27 26
J. CURIE 2 14 rue I. et F. Joliot Curie 01 71 89 27 40/42 01 71 89 27 26
J. FERRY 1/ GARIBALDI 15 rue des Messiers 12 - 14 rue de la Révolution 01 71 89 27 85 01 71 89 27 91 01 48 70 62 98
J. FERRY 2 56 rue Parmentier 01 71 89 27 90 01 71 89 27 91
L. et M. ODRU 5 rue Henri Martin 01 71 89 29 95 01 71 89 29 93
L. MICHEL 33 boulevard Jeanne d'Arc 01 71 89 26 45/48 01 71 89 26 44
MARCEAU 27 rue Marceau 01 71 89 29 85 01 71 89 29 83
M. BERTHELOT 8 rue Marcelin Berthelot 01 71 89 27 47 01 71 89 27 45
NANTEUIL 13 rue de Nanteuil 01 71 89 26 90 01 41 63 93 14
P. BERT 19 rue Lavoisier 01 71 89 26 15 01 71 89 26 15
P. LAFARGUE 5 rue Paul Lafargue 01 71 89 26 25 01 71 89 26 24 / 29 74
R. ROLLAND 56 rue des Blancs Vilains 01 71 89 26 10  
S. HESSEL 48/50 avenue de la Résistance 01 71 86 80 54 01 71 86 80 60
VOLTAIRE/HERITIER 3 rue Paul Eluard 01 71 89 29 55 01 71 82 29 62

À lire dans Le Montreuillois n°230, du 5 au 18 novembre 2026

  • Les Montreuillois rassemblés contre le racisme
  • Lycées : "le temps de l'espoir et de l'action"
  • Pourquoi grandir à Montreuil est une chance

tryptique de couvertures du journal le montreuillois