La population de Montreuil
Mis à jour le 10 juin 2025
8,92 km²
Superficie de la ville
111 367
Population en 2020
111 455
Population en 2021
64,7 %
Actifs ayant un emploi en 2020
64,9 %
Actifs ayant un emploi en 2021
| Chiffres clés en 2020 | Chiffres clés en 2021 |
| Population 111 367 | Population 111 455 |
| Densité de la population 12 485 | Densité de la population 12 495 |
| Nombre de ménages 48 932 | Nombre de ménages 49 216 |
| Actifs en % 77,8 | Actifs en % 77,4 |
| Inactifs en % 22,2 | Inactifs en % 22,6 |
| Actifs ayant un emploi en % 64,7 | Actifs ayant un emploi en % 64,9 |
| Chômeurs en % 12,5 | Chômeurs en % 12,5 |
| Nombre de salariés 50 323 | Nombre de salariés 50 603 |
| Nombre d’actifs résidant et travaillant à Montreuil 12 622 | Nombre d’actifs résidant et travaillant à Montreuil 12 605 |
| Ménages d’une personne 19 895 | Ménages d’une personne 20 475 |
| Familles monoparentales 6 826 | Familles monoparentales 7 173 |
| Population immigrée 27 881 | Population immigrée 25 547 |
| Nombre de logements 52 798 | Nombre de logements 23 245 |
| Nombre de propriétaires 17 507 | Nombre de propriétaires 17 899 |
| Nombre de locataires HLM 16 138 | Nombre de locataires HLM 15 676 |
| Naissances domiciliées 1 760 | Naissances domiciliées 1 574 |
| Décès domiciliés 753 | Décès domiciliés 678 |
• Découverte : 800 artistes vous ont présenté leurs œuvres
• Comment le cimetière de Montreuil prépare la Toussaint
• L'assassin de Jaurès arrêté à Montreuil