<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Ville de Montreuil : Le fil Info</title>
		<link>http://www.montreuil.fr/</link>
		<description>RSS Les dernières infos</description>
		<language>fr</language>
		<image>
			<title>Ville de Montreuil : Le fil Info</title>
			<url>http://www.montreuil.fr/typo3conf/ext/e_tca_extented/res/template/images/interface/logo_principal.png</url>
			<link>http://www.montreuil.fr/</link>
			<width>105</width>
			<height>95</height>
			<description>RSS Les dernières infos</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TOUS MONTREUIL : Consultez et téléchargez le journal de la ville et de ses habitant-e-s - du 15 au 28 mai 2012</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/pratique/sinformer/plusnet/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ACTUALITÉS - Économie, théâtre, bibliothèque : les lettres d'information du mois de mai</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/actualites-economie-cinema-theatre-bibliotheque-4-newsletters-pour-mieux-vous-informer/</link>
			<description>Les services municipaux et équipements culturels de la ville vous informent chaque mois à travers...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Les services municipaux et équipements culturels de la ville vous informent chaque mois à travers des lettres d'information, à recevoir directement dans votre boîte mail. <br /><br /></p><ul><li><h4>&nbsp;<strong>Montreuil Entreprendre, la newsletter économique </strong></h4></li></ul><p class="bodytext"><a href="http://www.montreuil.fr/index.php?id=1348" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Voir le dernier numéro</a> (26 avril 2012)<br /><a href="http://www.montreuil.fr/outils/nos-newsletters/" target="_blank" class="internal-link" >&gt;&gt; Inscription en ligne</a><br /><br /></p><ul><li><h4>&nbsp;<strong>Programmation du Théâtre Berthelot</strong></h4></li></ul><p class="bodytext"><a href="http://www.montreuil.fr/index.php?id=1354" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Voir le dernier numéro</a> (mai 2012)<br /><a href="http://www.montreuil.fr/outils/nos-newsletters/" target="_blank" class="internal-link" >&gt;&gt; Inscription en ligne</a><br /><br /></p><ul><li><h4>&nbsp;<strong>Les bibliothèques, la programmation du réseau des bibliotèques à Montreuil</strong></h4></li></ul><p class="bodytext"><a href="http://www.montreuil.fr/index.php?id=1362" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Voir le dernier numéro</a> (mai 2012)<br />&gt;&gt; Inscription par email : <a href="javascript:linkTo_UnCryptMailto('nbjmup+cjcmjpuifrvfAnpousfvjm/gs');" class="mail" >bibliotheque(at)montreuil.fr</a><br /><br />&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 00:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>POLLUTION : Attention à la qualité de l'air en Île-de-France</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/pollution-attention-a-la-qualite-de-lair-en-ile-de-france/</link>
			<description>Depuis le milieu du mois de mars 2012, l'association Airparif annonce que  le « niveau...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><br />Depuis le milieu du mois de mars 2012, l'association <a href="http://www.airparif.asso.fr/" target="_blank" class="external-link-new-window" >Airparif</a> annonce que  le «<em> niveau d'information et de recommandation</em> » est régulièrement atteint pour la qualité de l'air en Île-de-France, pour ce qui concerne la pollution des particules en suspension, les PM10. Ces particules sont de taille inférieure à 10 µm (6 à 8 fois plus petites que l'épaisseur d'un cheveu ou de la taille d'une cellule) et pénètrent dans l'appareil respiratoire. <br /><br />En Seine-Saint-Denis, le niveau des particules PM10 a atteint <strong>85 micromètre/m³</strong> le 28 mars dernier. <br /><br />Suivre l'évolution de la qualité de l'air à Montreuil :<br /><a href="http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-commune/ninsee/93048" target="_blank" class="external-link-new-window" >http://www.airparif.asso.fr/etat-air/air-et-climat-commune/ninsee/93048</a><br /><br />Le Conseil supérieur d'hygiène publique de France (CSHPF) souligne que la situation lors d'un épisode de pollution ne justifie pas des mesures de confinement ; il convient donc de ne pas modifier les pratiques habituelles d'aération et de ventilation. Le Conseil recommande aux patients souffrant d'une pathologie chronique, asthmatiques, insuffisants respiratoires ou cardiaques de respecter rigoureusement leur traitement de fond, d'être vigilants par rapport à toute aggravation de leur état et de ne pas hésiter à consulter leur médecin. Il rappelle aux patients asthmatiques qui sont sujets à des crises d'asthme déclenchées par l'effort qu'ils peuvent, lors des épisodes de pollution atmosphérique, avoir recours à un bronchodilatateur inhalé en prévention, selon les recommandations de leur médecin traitant.<br /><br />Pour l'épisode de pollution actuel, il est recommandé de ne pas modifier les activités sportives sauf pour les sujets connus comme étant sensibles ou qui présenteraient une gêne à cette occasion.<br /><br />Rappelons que le niveau d'alerte maximum est atteint lorsque la pollution concerne tous les polluants examinés (dioxyde de souffre, ozone, dioxyde de carbonne, particules). Ce qui n'est pas le cas actuellement.<br /><br /></p>
<h3>Aller plus loin </h3>
<p class="bodytext">Un document répertorie les petits gestes au quotidien pour limiter la pollution et son exposition aux épisodes d'alerte.<br /><br /><a href="http://www.airparif.asso.fr/_pdf/les-petits-gestes-au-quotidien.pdf" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; Voir et télécharger le document</a> (Pdf)<br /><br /><br /><br /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 28 Mar 2012 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DÉMARCHES - Est Ensemble intervient désormais dans le réseau d'assainissement</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/demarches-est-ensemble-intervient-desormais-dans-les-les-reseaux-dassainissement/</link>
			<description>Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Bagnolet, Bobigny, Bondy, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville : 9 villes de Seine-Saint-Denis qui ont décidé, le 1er janvier 2010, de s’unir en Communauté d’agglomération afin de dessiner ensemble l’avenir à l’est de Paris.<br /><br />Parmi les compétences obligatoires de la Communauté d’agglomération, l’eau et l’assainissement sont exercées de plein-droit. Depuis le 1er septembre 2011, des modifications sont intervenues dans l’organisation de cette compétence dont les services communaux assuraient jusqu’alors le suivi. <br /><br />Désormais, la direction de l’Eau et de l’Assainissement d’Est Ensemble gère le réseau qui lui a été confié et instruit notamment les demandes de permis de construire (volet assainissement) déposés dans les 9 villes, ainsi que les demandes de nouveaux raccordements au réseau communautaire.<br /><br />Un numéro « infos assainissement » est disponible pour obtenir des informations sur les démarches : <strong>0805 058 058</strong> (numéro vert, appel gratuit depuis un poste fixe).</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.montreuil.fr/../?id=528" target="_blank" class="internal-link" >&gt;&gt; En savoir plus sur les démarches en assainissement</a></p>
<p class="bodytext"><img style="padding: 5px;" src="http://www.montreuil.fr/uploads/RTEmagicC_nvert_assainissement_0.jpg.jpg" width="400" height="71" alt="" /></p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><br /><br />&nbsp;&nbsp; </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 16:31:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>GRANDS PROJETS - Découvrez les nouvelles perspectives de la prochaine piscine écologique des Hauts de Montreuil</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/grands-projets/la-piscine-ecologique/</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 10:05:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>WEB TV - Regardez &quot;M l'actu&quot;, deux semaines d'actualité et de rendez-vous montreuillois en images</title>
			<link>http://webtv.montreuil.fr/?vid=284</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 00:00:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>FINANCES : Un dossier spécial pour bien comprendre le budget 2012</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/vie-citoyenne/finances/le-budget#2012</link>
			<description></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 15:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SANTÉ : Aucun cas de légionellose n'a été signalé à Montreuil</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/sante-aucun-cas-de-legionellose-na-ete-signale-a-montreuil/</link>
			<description>C'est lors d'un contrôle de routine que des taux de légionelles supérieurs aux normes autorisées...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">C'est lors d'un contrôle de routine que des taux de légionelles supérieurs aux normes autorisées (de niveau 2) ont été détectés au gymnase René Doriant (résultats du lundi 9 janvier). La Ville a immédiatement réagi, comme l'exige la procédure, en fermant cet équipement sportif, afin de réaliser le nettoyage complet au chlore : un choc chloré. <br /><br />Des travaux de rénovation du réseau vont être entrepris pour un coût de 30 000 euros. Le gymnase va pouvoir ouvrir rapidement, seules les parties sanitaires resteront fermées par précaution, le temps d'effectuer les travaux (entre 15 jours et 1 mois).<br /><br />En parallèle, la ville réalise depuis plusieurs mois, un audit complet des réseaux de chauffage et d'eau dans tous les bâtiments publics. C'est parce que la ville a décidé d'entreprendre ce travail de veille sanitaire que la présence de légionelles a été détectée.<br /><br />Les légionelles sont des bactéries. Naturellement présentes dans l’eau douce et les sols humides, elles peuvent coloniser les circuits d’eau et deviennent dangereuses lorsqu'elles s’y multiplient. La légionellose est la maladie liée aux légionelles, qui se contracte par inhalation des vapeurs d'eau. <br /><br />Aucun cas de cette maladie n'a été signalé sur le territoire montreuillois. Et l'Agence régionale de santé précise qu'il n'y a aucun risque pour la santé des habitants suite à la détection des bactéries.</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><a href="http://www.sante.gouv.fr/legionellose.html" target="_blank" class="external-link-new-window" >&gt;&gt; En savoir plus sur la légionellose</a> (site du Ministère de la santé)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>VOEUX 2012 : Le discours prononcé par Madame la Maire lors de la soirée des voeux pour la nouvelle année</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/voeux-2012-le-discours-prononce-par-madame-le-maire-lors-de-la-soiree-des-voeux-pour-la-nouvelle/</link>
			<description>Retrouvez ci-dessous en téléchargement, le discours prononcé par Dominique Voynet, Maire de...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">Retrouvez ci-dessous en téléchargement, le discours prononcé par Dominique Voynet, Maire de Montreuil, lors de la traditionnelle soirée de voeux pour la nouvelle année, le 10 janvier 2012.</p>
<p class="bodytext"><br /><a href="http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Vie_municipale/Discours/Discours_2012/Montreuil_voeux2012.pdf" target="_blank" class="download" >&gt;&gt; Télécharger le discours</a> (PDF)</p>
<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext"><img alt="Discours de Dominique Voynet - le 10 janvier 2012" title="Discours de Dominique Voynet - le 10 janvier 2012" style="padding: 10px;" src="http://www.montreuil.fr/uploads/RTEmagicC_voeux2012_Montreuil.jpg.jpg" height="358" width="500" /></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:13:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>COMMUNIQUÉ DE DOMINIQUE VOYNET : précisions concernant l'audit du Comité des oeuvres sociales (COS) des agents de la Ville de Montreuil</title>
			<link>http://www.montreuil.fr/http://www.montreuil.fr/no-cache/outils/actualites/article/communique-de-dominique-voynet-precisions-concernant-laudit-du-comite-des-oeuvres-sociales-co/</link>
			<description>Télécharger le communiqué au format PDF </description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><a href="http://www.montreuil.fr/fileadmin/user_upload/Files/Vie_municipale/Communiques/Communiques_2011/CP-Dominique-Voynet-COS-09-12-2011.pdf" target="_blank" class="download" >Télécharger le communiqué au format PDF</a>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 17:24:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
